Salutari de la Sibiu. Am terminat de pregatit motocicletele sporitivilor pe care ii vom superviza in aceasta saptamana, pentru a termina cu brio editia 2015 a Red Bull Romaniacs. Urmeaza 4 zile de foc, atat pentru piloti si motocicletele pe care le vor “tavali” prin Carpati, cat si pentru mecanicii Top Cross TCS.
Vom reveni cu stiri si update-uri imediat ce le vom primi de la fata locului, de la team manager-ul nostru, Adrian Raduta.
| NR. | NUME | MOTOCICLETA | CLASA | TARA |
| 1 | Travis Holman | Husqvarna FE 250 | SILVER | ZAF |
| 2 | Achim Bergmann | KTM XC-W 300 | SILVER | ZAF |
| 3 | Arno Drechsel | KTM EXC 300 | SILVER | ITA |
| 4 | Thomas Widmann | KTM EXC 300 | SILVER | ITA |
| 5 | Robert Nowak | KTM EXC 300 | GOLD | AUS |
| 6 | Robin Coenen | Husqvarna TE 300 | IRON | SPN |
| 7 | Mark Van Riele | Husaberg 300 | IRON | SPN |
| 8 | Adrian Broughton | KTM EXC 300 | SILVER | NZL |
| 9 | Robert Szakacs | KTM EXC | SILVER | ROU |
| 10 | Wade Young | KTM EXC 300 | GOLD | ZAF |
| 11 | Travis Teasdale | KTM EXC 300 | GOLD | ZAF |
| 12 | Scott Bouverie | KTM EXC 300 | GOLD | ZAF |
| 13 | Kirsten Landman | KTM Freeride 250R | SILVER | ZAF |
| 14 | Dwayne Kleynhans | KTM EXC 300 | GOLD | ZAF |







